86 inch
4K Ultra HDHình ảnh sắc nét
50 điểmCảm ứng chính xác
Android 14.0Hiệu năng mạnh mẽ
Chia sẻ không dâyTrình chiếu linh hoạt
Âm thanh 2.150W (20W ×2 + 10W ×1)
HiteVision
Màn hình tương tác thông minh Hitevision 86 inch
Model: TWB-EM86A
Kích thước
86 inch
Độ phân giải
3840 × 2160 (Ultra HD 4K)
Cảm ứng
50 điểm – Hồng ngoại (IR)
Hệ điều hành
Android 14.0
Kết nối
HDMI in/out, USB-C, LAN, Wi-Fi 5/6, Bluetooth 5.2
Bảo hành
36 tháng
Màn hình tương tác thông minh thế hệ mới với độ phân giải 3840 × 2160 (Ultra HD 4K), cảm ứng 50 điểm, chạy Android 14.0 – tối ưu cho giáo dục và doanh nghiệp.
Liên hệ báo giá
Tình trạng:Còn hàng
Nhận tư vấn và báo giá phù hợp với nhu cầu.
Tải catalogue sản phẩmTính năng nổi bật
Trải nghiệm giảng dạy và làm việc thông minh hơn
Màn hình 4K Ultra HD
Độ phân giải 3840 × 2160, hiển thị hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết
Cảm ứng 50 điểm
Công nghệ hồng ngoại IR, hỗ trợ 50 điểm chạm đồng thời và 20 bút viết
Âm thanh mạnh mẽ
Hệ thống loa stereo 2×15W, codec âm thanh tiên tiến
Kết nối đa thiết bị
Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, HDMI 2.0, OPS slot
Thông số kỹ thuật
| Model | TWB-EM86A |
| Kích thước màn hình | 86 inch |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Độ phân giải | 3840 × 2160 (Ultra HD 4K) |
| Độ sáng | 400 cd/m² (tối thiểu) |
| Độ tương phản | 5,000:1 |
| Cảm ứng | Hồng ngoại (IR) – 50 điểm |
| Thời gian phản hồi | 2ms |
| Hệ điều hành | Android 14.0 |
| CPU | A72 ×4 + A53 ×4 |
| RAM / ROM | 8GB / 128GB |
| Cổng kết nối | 02 / 01; 01; hình ảnh, âm thanh, USB Touch, PD 65W; 02 (IN/OUT) |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 5 và Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Loa | 2.1 kênh – 50W (20W ×2 + 10W ×1) |
| Nguồn điện | 200–240V AC, 50/60Hz |
| Kích thước (mm) | 1958 × 1187.2 × 102.7 mm |
| Trọng lượng | 58.5kg |
| Bảo hành | 36 tháng |
* Thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Xem toàn bộ 10 nhóm thông số kỹ thuật
1. Màn hình
| Kích thước màn hình | 86 inch |
| Công nghệ hiển thị | TFT LCD |
| Loại đèn nền | D-LED |
| Công nghệ liên kết kính | Zero Bonding (dán liền) |
| Diện tích hiển thị (N × C) | 1895.04 × 1065.96 mm |
| Độ phân giải | 3840 × 2160 (Ultra HD 4K) |
| Tỷ lệ hiển thị | 16:9 |
| Tần số quét | 60Hz |
| Góc nhìn | 178° |
| Độ sáng | 400 cd/m² (tối thiểu) |
| Tỷ lệ tương phản | 5,000:1 |
| Thời gian đáp ứng | 2ms |
| Độ phủ màu | 85% NTSC |
| Số lượng màu hiển thị | 1.07 tỷ màu |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.1645 × 0.4935 mm |
| Độ dày kính | ≤ 3.2mm |
| Bề mặt kính | Chống chói AG; chống va đập, chống nổ |
| Độ cứng kính | Mohs cấp 7 |
| Tuổi thọ tấm nền | 100,000 giờ |
| Vật liệu khung / mặt sau | Khung hợp kim nhôm / nắp kim loại |
| Màu viền | Trên-dưới trắng; hai bên đen |
2. Công nghệ cảm ứng
| Công nghệ cảm ứng | Hồng ngoại (IR) |
| Số điểm chạm đồng thời | 50 điểm |
| Số bút viết đồng thời | 20 bút |
| Độ chính xác cảm ứng | ±2mm |
| Độ phân giải cảm ứng | 32768 × 32768 |
| Nền tảng hỗ trợ cảm ứng | Android và Windows |
| Thao tác đa điểm | Vuốt cạnh, chụm để thu/phóng, vuốt ba ngón chụp màn hình, vuốt mở menu |
| Cơ chế dự phòng cảm ứng | Vẫn hoạt động khi một vùng cảm ứng bị che hoặc một dải hồng ngoại gặp lỗi |
3. Hệ điều hành và cấu hình phần cứng
| Hệ điều hành | Android 14.0 |
| Bo mạch chủ | RK3576 |
| CPU | A72 ×4 + A53 ×4 |
| GPU | Mali G52 |
| RAM | 8GB |
| Bộ nhớ trong | 128GB |
| Khe cắm OPS | 01 khe |
| Cập nhật hệ thống qua mạng | Có |
4. Camera, micro và âm thanh
| Camera tích hợp | Camera AI 50MP |
| Góc nhìn camera | D ≥105°; H ≥99°; V ≥65° |
| Độ phân giải video / tốc độ khung hình | 4K / 30fps |
| Lấy nét tự động | Có |
| Micro tích hợp | 8 micro array |
| Góc / khoảng cách thu âm | 180° / tối đa 12m |
| Hệ thống loa | 2.1 kênh |
| Công suất loa | 50W (20W ×2 + 10W ×1) |
5. Kết nối không dây
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 và Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Băng tần Wi-Fi | 2.4GHz và 5GHz |
| Phát điểm truy cập AP | Có |
| Trình chiếu không dây | Android, Windows, macOS, iOS |
6. Cổng kết nối
| USB-A 3.0 mặt trước | 02 |
| USB-B Touch mặt trước | 01 |
| HDMI IN mặt trước | 01 |
| USB Type-C mặt trước | 01; hình ảnh, âm thanh, USB Touch, PD 65W |
| MIC IN mặt trước | 01 |
| USB-A 3.0 mặt sau/bên | 03 |
| USB Type-C mặt sau/bên | 01; hình ảnh, âm thanh, USB Touch, PD 65W |
| HDMI IN 2.0 / HDMI OUT | 02 / 01 |
| DisplayPort / VGA IN | 01 / 01 |
| RJ45 | 02 (IN/OUT) |
| RS232 | 01 |
| SPDIF Optical | 01 |
| Audio IN / LINE OUT / Earphone | 01 / 01 / 01 |
7. Chức năng điều khiển và phần mềm
| Phím chức năng mặt trước | Nguồn, phím C tùy chỉnh, Mute, Home, Menu |
| Quản lý và bảo vệ thiết bị | Menu nhanh; ghi nhớ nguồn; khóa 1 chạm; mở khóa QR; theo dõi nhiệt độ; bảo vệ quá nhiệt và mất điện |
| Phần mềm tích hợp | Android Whiteboard; Android Podium; Tencent Meeting ROOMS; Voting; Wireless Presentation |
| Tính năng Whiteboard chính | Viết/chú thích; OCR chữ viết tay; nhận dạng hình; nền lưới; bút đa dạng; bảng biểu; sơ đồ tư duy; chia sẻ QR; xuất PNG/JPEG/PDF; lưu USB |
8. Thông số điện và môi trường
| Công suất tiêu chuẩn | 600W |
| Dòng điện định mức | 4.5A |
| Công suất chờ | < 0.5W |
| Nguồn điện | 200–240V AC, 50/60Hz |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 đến 40°C |
| Độ ẩm hoạt động | 20–93% RH, không đọng sương |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 đến 60°C |
| Độ ẩm bảo quản | 20–93% RH, không đọng sương |
9. Kích thước và trọng lượng
| Kích thước tổng thể (N × C × D) | 1958 × 1187.2 × 102.7 mm |
| Độ dày kèm giá treo / phụ kiện treo | 124.7 / 139.4 mm |
| Kích thước đóng gói | 2119 × 227 × 1290 mm |
| Trọng lượng tịnh | 58.5kg |
| Trọng lượng cả bao bì | 72.5kg |
10. Phụ kiện, chứng nhận và bảo hành
| Bút cảm ứng | 02 |
| Giá treo tường / bộ phụ kiện lắp đặt | 01 bộ / 01 bộ |
| Phụ kiện cáp | HDMI và USB tương tác |
| Tài liệu đi kèm | Hướng dẫn sử dụng; phiếu đóng gói và giấy chứng nhận hợp quy |
| Chứng nhận | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; RoHS; CB |
| Bảo hành | 36 tháng |
Video
Video giới thiệu sản phẩm đang được cập nhật.
Bảo hành
Bảo hành chính hãng 36 tháng
Câu hỏi thường gặp
Sản phẩm có hỗ trợ kết nốiOPS PC không?
Có, màn hình hỗ trợ khe OPS chuẩn để lắp máy tính OPS rời, cho phép chạy Windows trực tiếp trên màn hình.
Thời gian bảo hành là bao lâu?
Bảo hành chính hãng 24 tháng. Màn hình có tuổi thọ lên đến 100,000 giờ sử dụng.
Sản phẩm có hỗ trợ giá treo không?
Có, hỗ trợ giá treo chuẩn VESA 400×400mm và nhiều loại giá treo di động, giá treo tường.
So sánh sản phẩm
Chọn từ 2 sản phẩm cùng dòng để xem bảng so sánh thông số kỹ thuật.
Vui lòng chọn ít nhất 2 sản phẩm cùng dòng để xem bảng so sánh.
Bạn cần tư vấn giải pháp phù hợp?
Đội ngũ Hitak Vision sẵn sàng tư vấn cấu hình và báo giá theo nhu cầu thực tế.
- Tư vấn cấu hình phù hợp
- Khảo sát và demo trực tiếp
- Hỗ trợ kỹ thuật tận nơi
Sản phẩm chính hãngĐầy đủ CO, CQ
Bảo hành 36 thángHỗ trợ tận nơi
Giao hàng toàn quốcLắp đặt chuyên nghiệp
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7Hotline: 0919 553 858


86 inch